ラッキーデーロトドットコム
更新|最新ロト6 第1963回 データ・情報反映済
ロト6の過去の当選数字(本数字・ボーナス数字)を一覧で掲載しています。
当選数字の確認や、各数字の出現傾向の分析、引っ張り数字、連番数字などのチェック・分析用にご活用ください。
ロト6の過去の当選数字を一覧で見えると、各数字の出現傾向や、今の流れみたいなものが見えてくるにゃ
そして、引張数字や連番数字の出現傾向など、ロト特有の数字出目具合なんかも見えて分析に活用できるんだにゃん(≡^ω^≡)
第◯回 | 抽選日 | 本数字 | B 数字 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663回 | 2012/5/31 | 13 | 18 | 21 | 30 | 33 | 40 | 25 |
662回 | 2012/5/28 | 12 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 06 |
661回 | 2012/5/24 | 06 | 09 | 17 | 20 | 33 | 40 | 26 |
660回 | 2012/5/21 | 08 | 20 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 |
659回 | 2012/5/17 | 21 | 30 | 35 | 39 | 41 | 42 | 03 |
658回 | 2012/5/14 | 14 | 24 | 32 | 40 | 41 | 42 | 09 |
657回 | 2012/5/10 | 03 | 20 | 29 | 33 | 34 | 40 | 02 |
656回 | 2012/5/7 | 02 | 08 | 13 | 17 | 25 | 37 | 30 |
655回 | 2012/5/3 | 05 | 10 | 23 | 26 | 28 | 29 | 27 |
654回 | 2012/4/30 | 12 | 18 | 21 | 29 | 32 | 38 | 02 |
653回 | 2012/4/26 | 13 | 21 | 22 | 26 | 29 | 36 | 31 |
652回 | 2012/4/23 | 01 | 10 | 16 | 19 | 20 | 39 | 29 |
651回 | 2012/4/19 | 04 | 15 | 17 | 34 | 38 | 40 | 05 |
650回 | 2012/4/16 | 12 | 31 | 34 | 40 | 41 | 43 | 06 |
649回 | 2012/4/12 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 38 |
648回 | 2012/4/9 | 22 | 26 | 27 | 28 | 36 | 43 | 01 |
647回 | 2012/4/5 | 02 | 07 | 15 | 22 | 36 | 43 | 27 |
646回 | 2012/4/2 | 09 | 12 | 14 | 24 | 28 | 33 | 37 |
645回 | 2012/3/29 | 03 | 10 | 12 | 32 | 33 | 43 | 31 |
644回 | 2012/3/26 | 04 | 14 | 22 | 23 | 26 | 42 | 02 |
643回 | 2012/3/22 | 02 | 06 | 21 | 31 | 35 | 37 | 15 |
642回 | 2012/3/19 | 08 | 13 | 14 | 21 | 33 | 41 | 18 |
641回 | 2012/3/15 | 03 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 |
640回 | 2012/3/12 | 03 | 11 | 18 | 20 | 33 | 39 | 22 |
639回 | 2012/3/8 | 01 | 16 | 20 | 24 | 33 | 34 | 08 |
638回 | 2012/3/5 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 40 | 14 |
637回 | 2012/3/1 | 07 | 12 | 16 | 28 | 31 | 34 | 11 |
636回 | 2012/2/27 | 02 | 12 | 21 | 23 | 24 | 26 | 36 |
635回 | 2012/2/23 | 08 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | 22 |
634回 | 2012/2/20 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | 40 | 23 |
633回 | 2012/2/16 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 05 |
632回 | 2012/2/13 | 03 | 04 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 |
631回 | 2012/2/9 | 02 | 05 | 07 | 10 | 36 | 40 | 12 |
630回 | 2012/2/6 | 03 | 07 | 13 | 18 | 19 | 41 | 38 |
629回 | 2012/2/2 | 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 | 36 |
628回 | 2012/1/30 | 07 | 13 | 15 | 18 | 29 | 38 | 30 |
627回 | 2012/1/26 | 02 | 04 | 07 | 19 | 34 | 42 | 30 |
626回 | 2012/1/23 | 06 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 | 10 |
625回 | 2012/1/19 | 05 | 17 | 26 | 37 | 39 | 42 | 20 |
624回 | 2012/1/16 | 04 | 08 | 12 | 22 | 25 | 30 | 43 |
623回 | 2012/1/12 | 07 | 08 | 16 | 35 | 39 | 42 | 09 |
622回 | 2012/1/9 | 07 | 16 | 18 | 20 | 27 | 36 | 41 |
621回 | 2012/1/5 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 20 |
620回 | 2011/12/29 | 07 | 10 | 13 | 19 | 31 | 38 | 12 |
619回 | 2011/12/26 | 02 | 11 | 29 | 31 | 33 | 38 | 14 |
618回 | 2011/12/22 | 04 | 15 | 21 | 31 | 35 | 42 | 13 |
617回 | 2011/12/19 | 05 | 08 | 18 | 28 | 34 | 35 | 10 |
616回 | 2011/12/15 | 04 | 07 | 18 | 19 | 24 | 35 | 17 |
615回 | 2011/12/12 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 | 28 |
614回 | 2011/12/8 | 02 | 06 | 22 | 25 | 31 | 42 | 01 |
613回 | 2011/12/5 | 02 | 06 | 18 | 26 | 32 | 37 | 05 |
612回 | 2011/12/1 | 07 | 18 | 31 | 32 | 39 | 40 | 35 |
611回 | 2011/11/28 | 10 | 12 | 14 | 24 | 34 | 39 | 16 |
610回 | 2011/11/24 | 02 | 05 | 12 | 23 | 26 | 41 | 36 |
609回 | 2011/11/21 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 01 |
608回 | 2011/11/17 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18 | 26 | 40 |
607回 | 2011/11/14 | 02 | 03 | 08 | 12 | 20 | 21 | 16 |
606回 | 2011/11/10 | 08 | 15 | 24 | 26 | 35 | 42 | 07 |
605回 | 2011/11/7 | 01 | 04 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 |
604回 | 2011/11/3 | 09 | 15 | 20 | 22 | 28 | 43 | 37 |
603回 | 2011/10/31 | 03 | 08 | 18 | 21 | 23 | 42 | 17 |
602回 | 2011/10/27 | 08 | 13 | 15 | 18 | 24 | 41 | 27 |
601回 | 2011/10/24 | 06 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 | 32 |
600回 | 2011/10/20 | 03 | 20 | 23 | 24 | 28 | 35 | 26 |
599回 | 2011/10/17 | 01 | 02 | 08 | 13 | 27 | 39 | 36 |
598回 | 2011/10/13 | 06 | 10 | 15 | 21 | 36 | 41 | 40 |
597回 | 2011/10/10 | 03 | 04 | 07 | 13 | 16 | 23 | 01 |
596回 | 2011/10/6 | 02 | 13 | 17 | 24 | 29 | 34 | 12 |
595回 | 2011/10/3 | 01 | 05 | 15 | 22 | 39 | 40 | 27 |
594回 | 2011/9/29 | 04 | 05 | 15 | 30 | 34 | 38 | 02 |
593回 | 2011/9/26 | 02 | 10 | 16 | 26 | 29 | 30 | 04 |
592回 | 2011/9/22 | 12 | 14 | 22 | 23 | 34 | 41 | 36 |
591回 | 2011/9/19 | 01 | 13 | 16 | 22 | 27 | 33 | 05 |
590回 | 2011/9/15 | 20 | 24 | 25 | 27 | 32 | 37 | 02 |
589回 | 2011/9/12 | 01 | 09 | 10 | 28 | 41 | 42 | 33 |
588回 | 2011/9/8 | 08 | 13 | 18 | 33 | 34 | 36 | 23 |
587回 | 2011/9/5 | 10 | 12 | 18 | 27 | 33 | 40 | 42 |
586回 | 2011/9/1 | 06 | 07 | 10 | 23 | 36 | 42 | 11 |
585回 | 2011/8/29 | 01 | 28 | 32 | 34 | 41 | 42 | 22 |
584回 | 2011/8/25 | 10 | 11 | 24 | 26 | 37 | 38 | 21 |
583回 | 2011/8/22 | 02 | 12 | 17 | 18 | 40 | 43 | 16 |
582回 | 2011/8/18 | 07 | 10 | 14 | 25 | 32 | 38 | 13 |
581回 | 2011/8/15 | 05 | 22 | 28 | 29 | 35 | 39 | 21 |
580回 | 2011/8/11 | 12 | 15 | 17 | 25 | 35 | 43 | 32 |
579回 | 2011/8/8 | 06 | 08 | 17 | 19 | 23 | 42 | 32 |
578回 | 2011/8/4 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 | 36 |
577回 | 2011/8/1 | 03 | 12 | 29 | 31 | 36 | 37 | 26 |
576回 | 2011/7/28 | 08 | 09 | 21 | 24 | 29 | 37 | 01 |
575回 | 2011/7/25 | 04 | 11 | 17 | 21 | 23 | 30 | 18 |
574回 | 2011/7/21 | 04 | 11 | 16 | 20 | 26 | 43 | 09 |
573回 | 2011/7/18 | 03 | 05 | 21 | 30 | 37 | 38 | 11 |
572回 | 2011/7/14 | 10 | 12 | 18 | 38 | 42 | 43 | 40 |
571回 | 2011/7/11 | 06 | 20 | 21 | 23 | 33 | 38 | 10 |
570回 | 2011/7/7 | 02 | 04 | 10 | 28 | 38 | 43 | 25 |
569回 | 2011/7/4 | 04 | 19 | 21 | 25 | 28 | 40 | 38 |
568回 | 2011/6/30 | 07 | 10 | 15 | 31 | 32 | 42 | 41 |
567回 | 2011/6/27 | 07 | 13 | 17 | 23 | 28 | 34 | 25 |
566回 | 2011/6/23 | 10 | 17 | 18 | 29 | 30 | 41 | 07 |
565回 | 2011/6/20 | 03 | 06 | 08 | 21 | 28 | 32 | 10 |
564回 | 2011/6/16 | 03 | 12 | 18 | 24 | 34 | 39 | 16 |
※直近100回以前の当選数字一覧はこちらで見ることができます。
(編集可能領域)
本文部分の領域です。
同サイトではロト6の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロトなどの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロトなど数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。