ラッキーデーロトドットコム
ロト6の最新抽選結果・各種ランキング・過去データなど様々な情報を配信中!
※毎週月・木曜日19:05頃 速報更新予定
| 最新ロト6 第1849回 データ・情報反映済
ロト6の直近『過去100回』分のよく出てる数字を過去データから抽出し、ランキング形式でお伝えします。
このページではロト6の直近過去100回分のよく出てる数字を紹介してるにゃん
じつは多くの人がこのロト6の直近過去データをチェックしてるのにゃ
ロト6で直近過去100回のデータに注目している人は要チェックにゃん!(≡^ω^≡)
・ロト6 過去100回によく出てる本数字ランキング(出現回数付き)
・ロト6 過去100回によく出てるボーナス数字ランキング(出現回数付き)
・ロト6 過去100回 当選数字一覧表(直近100回分表示)
本数字上位ランキング | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 1位 |
26 | 18 | 42 | 05, 30, 35 | 06, 19, 25, 36 | 01, 15, 31, 32, 39, 41 | 32, 34 |
※ロト6全1849回中、過去直近100回から集計
※1位の26番を軸数字に、一緒によく出る(相性のいい)数字はこちら
順位 | 数字 | 出現回数(回) |
---|---|---|
1 | 26 | 23 |
2 | 18 | 22 |
3 | 42 | 19 |
4 | 05, 30, 35 | 18 |
5 | 06, 19, 25, 36 | 17 |
6 | 01, 15, 31, 32, 39, 41 | 16 |
7 | 02, 04, 34, 40 | 15 |
8 | 10, 13, 21, 22, 43 | 14 |
9 | 11, 16, 23 | 13 |
10 | 09, 38 | 12 |
11 | 14, 17, 20, 24, 37 | 11 |
12 | 07, 27, 33 | 10 |
13 | 12, 29 | 9 |
14 | 03 | 8 |
15 | 08, 28 | 7 |
※ロト6全1849回中、過去直近100回から集計
順位 | 数字 | 出現回数(回) |
---|---|---|
1 | 32, 34 | 7 |
2 | 06, 42 | 5 |
3 | 01, 07, 38 | 4 |
4 | 03, 05, 08, 11, 12, 20, 21, 30, 33, 35, 36, 43 | 3 |
5 | 09, 10, 13, 15, 17, 25, 26, 28, 40, 41 | 2 |
6 | 02, 04, 14, 16, 23, 27, 29, 39 | 1 |
7 | 18, 19, 22, 24, 31, 37 | 0 |
※ロト6全1849回中、過去直近100回から集計
第◯回 | 抽選日 | 本数字 | B 数字 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849回 | 2023/11/30 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 |
1848回 | 2023/11/27 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 |
1847回 | 2023/11/23 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
1846回 | 2023/11/20 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 |
1845回 | 2023/11/16 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 |
1844回 | 2023/11/13 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 09 |
1843回 | 2023/11/9 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 | 03 |
1842回 | 2023/11/6 | 04 | 06 | 09 | 24 | 26 | 29 | 35 |
1841回 | 2023/11/2 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 |
1840回 | 2023/10/30 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 |
1839回 | 2023/10/26 | 02 | 05 | 26 | 32 | 34 | 40 | 21 |
1838回 | 2023/10/23 | 03 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 | 05 |
1837回 | 2023/10/19 | 16 | 17 | 27 | 34 | 38 | 42 | 20 |
1836回 | 2023/10/16 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 41 | 26 |
1835回 | 2023/10/12 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 | 01 |
1834回 | 2023/10/9 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | 20 |
1833回 | 2023/10/5 | 07 | 13 | 34 | 37 | 42 | 43 | 38 |
1832回 | 2023/10/2 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 | 06 |
1831回 | 2023/9/28 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 |
1830回 | 2023/9/25 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 |
1829回 | 2023/9/21 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 | 32 |
1828回 | 2023/9/18 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 |
1827回 | 2023/9/14 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | 36 |
1826回 | 2023/9/11 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 |
1825回 | 2023/9/7 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 |
1824回 | 2023/9/4 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 |
1823回 | 2023/8/31 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 |
1822回 | 2023/8/28 | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | 08 |
1821回 | 2023/8/24 | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | 34 |
1820回 | 2023/8/21 | 05 | 10 | 30 | 35 | 36 | 41 | 23 |
1819回 | 2023/8/17 | 05 | 08 | 18 | 20 | 24 | 34 | 29 |
1818回 | 2023/8/14 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | 01 |
1817回 | 2023/8/10 | 06 | 24 | 30 | 33 | 37 | 38 | 07 |
1816回 | 2023/8/7 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 06 |
1815回 | 2023/8/3 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 |
1814回 | 2023/7/31 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 31 | 05 |
1813回 | 2023/7/27 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | 12 |
1812回 | 2023/7/24 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 07 |
1811回 | 2023/7/20 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 | 33 |
1810回 | 2023/7/17 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 | 25 |
1809回 | 2023/7/13 | 02 | 05 | 10 | 22 | 24 | 42 | 07 |
1808回 | 2023/7/10 | 02 | 10 | 27 | 38 | 40 | 41 | 11 |
1807回 | 2023/7/6 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 |
1806回 | 2023/7/3 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 |
1805回 | 2023/6/29 | 04 | 22 | 27 | 31 | 32 | 40 | 35 |
1804回 | 2023/6/26 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 |
1803回 | 2023/6/22 | 09 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 | 03 |
1802回 | 2023/6/19 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 | 33 |
1801回 | 2023/6/15 | 18 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 | 21 |
1800回 | 2023/6/12 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 |
1799回 | 2023/6/8 | 11 | 18 | 34 | 40 | 41 | 42 | 14 |
1798回 | 2023/6/5 | 04 | 05 | 19 | 32 | 34 | 37 | 41 |
1797回 | 2023/6/1 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 32 |
1796回 | 2023/5/29 | 02 | 05 | 15 | 16 | 23 | 26 | 32 |
1795回 | 2023/5/25 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 |
1794回 | 2023/5/22 | 24 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 39 |
1793回 | 2023/5/18 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 |
1792回 | 2023/5/15 | 01 | 04 | 16 | 31 | 32 | 41 | 30 |
1791回 | 2023/5/11 | 08 | 09 | 18 | 19 | 30 | 36 | 17 |
1790回 | 2023/5/8 | 06 | 14 | 18 | 22 | 29 | 30 | 36 |
1789回 | 2023/5/4 | 06 | 09 | 16 | 26 | 29 | 34 | 36 |
1788回 | 2023/5/1 | 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 09 |
1787回 | 2023/4/27 | 02 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 01 |
1786回 | 2023/4/24 | 02 | 05 | 06 | 26 | 33 | 35 | 13 |
1785回 | 2023/4/20 | 04 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 07 |
1784回 | 2023/4/17 | 03 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
1783回 | 2023/4/13 | 05 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
1782回 | 2023/4/10 | 07 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 |
1781回 | 2023/4/6 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 |
1780回 | 2023/4/3 | 01 | 05 | 19 | 26 | 35 | 37 | 32 |
1779回 | 2023/3/30 | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | 34 |
1778回 | 2023/3/27 | 09 | 19 | 24 | 25 | 26 | 39 | 34 |
1777回 | 2023/3/23 | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 | 11 |
1776回 | 2023/3/20 | 05 | 11 | 18 | 25 | 33 | 38 | 32 |
1775回 | 2023/3/16 | 04 | 05 | 09 | 26 | 27 | 29 | 43 |
1774回 | 2023/3/13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 |
1773回 | 2023/3/9 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 20 |
1772回 | 2023/3/6 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | 16 |
1771回 | 2023/3/2 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | 40 |
1770回 | 2023/2/27 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 |
1769回 | 2023/2/23 | 04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 | 34 |
1768回 | 2023/2/20 | 06 | 21 | 30 | 32 | 39 | 40 | 34 |
1767回 | 2023/2/16 | 07 | 15 | 17 | 21 | 32 | 35 | 43 |
1766回 | 2023/2/13 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 | 38 |
1765回 | 2023/2/9 | 01 | 10 | 15 | 19 | 20 | 32 | 06 |
1764回 | 2023/2/6 | 16 | 21 | 26 | 31 | 39 | 42 | 41 |
1763回 | 2023/2/2 | 02 | 06 | 20 | 30 | 31 | 41 | 11 |
1762回 | 2023/1/30 | 01 | 06 | 07 | 20 | 37 | 40 | 10 |
1761回 | 2023/1/26 | 05 | 07 | 13 | 21 | 23 | 30 | 42 |
1760回 | 2023/1/23 | 08 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 | 30 |
1759回 | 2023/1/19 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 15 |
1758回 | 2023/1/16 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 | 17 |
1757回 | 2023/1/12 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 |
1756回 | 2023/1/9 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 41 | 02 |
1755回 | 2023/1/5 | 04 | 11 | 13 | 26 | 27 | 36 | 15 |
1754回 | 2022/12/29 | 03 | 06 | 07 | 19 | 35 | 39 | 21 |
1753回 | 2022/12/26 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 | 38 |
1752回 | 2022/12/22 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 | 08 |
1751回 | 2022/12/19 | 01 | 12 | 21 | 24 | 29 | 42 | 32 |
1750回 | 2022/12/15 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 |
※実際のロト抽選の様子(写真はロト7の抽選会)|撮影:ラッキーデーロトドットコム
こちらのアンケートに回答すると、みんながロト6直近過去回データでどのデータを重要視しているかが分かります。アンケートに答えてぜひ参考にしてみてください。
同サイトではロト6の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロトなどの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロトなど数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。