ラッキーデーロトドットコム
ロト6の最新抽選結果・各種ランキング・過去データなど様々な情報を配信中!
【お知らせ】
当サイト運営者所用のため、最新のロト6(第1831回)の実況中継(Tweet)ができず、かつ最新情報の更新が遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。
現在は最新の1831回の情報に更新が完了しております。
※毎週月・木曜日19:05頃 速報更新予定
| 最新ロト6 第1831回 データ・情報反映済
ロト6の直近『過去200回』分のよく出てる数字を過去データから抽出し、ランキング形式でお伝えします。
このページではロト6の直近過去200回分のよく出てる数字を紹介してるにゃん
じつは多くの人がこのロト6の直近過去データをチェックしてるのにゃ
ロト6で直近過去200回のデータに注目している人は要チェックにゃん!(≡^ω^≡)
・ロト6 過去200回によく出てる本数字ランキング(出現回数付き)
・ロト6 過去200回によく出てるボーナス数字ランキング(出現回数付き)
・ロト6 過去200回 当選数字一覧表(直近200回分表示)
本数字上位ランキング | ボーナス数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 1位 |
21, 26 | 35, 42 | 01, 16 | 18, 19, 32 | 06, 14 | 02, 15, 27, 36, 39 | 06, 32 |
※ロト6全1831回中、過去直近200回から集計
順位 | 数字 | 出現回数(回) |
---|---|---|
1 | 21, 26 | 38 |
2 | 35, 42 | 36 |
3 | 01, 16 | 35 |
4 | 18, 19, 32 | 34 |
5 | 06, 14 | 31 |
6 | 02, 15, 27, 36, 39 | 30 |
7 | 05, 22 | 29 |
8 | 04 | 28 |
9 | 38, 41, 43 | 27 |
10 | 11, 25, 33, 40 | 26 |
11 | 03, 09, 10, 20, 29 | 25 |
12 | 07, 13, 24, 30, 31, 34, 37 | 24 |
13 | 08, 23 | 23 |
14 | 12 | 20 |
15 | 17, 28 | 19 |
※ロト6全1831回中、過去直近200回から集計
順位 | 数字 | 出現回数(回) |
---|---|---|
1 | 06, 32 | 11 |
2 | 11, 14, 25, 26 | 8 |
3 | 12, 34 | 7 |
4 | 01, 05, 15, 31, 33, 42 | 6 |
5 | 03, 07, 08, 09, 17, 28, 29, 30, 38 | 5 |
6 | 10, 16, 18, 21, 36, 40 | 4 |
7 | 02, 13, 20, 37, 41 | 3 |
8 | 23, 27, 35, 39, 43 | 2 |
9 | 04, 22 | 1 |
10 | 19, 24 | 0 |
※ロト6全1831回中、過去直近200回から集計
第◯回 | 抽選日 | 本数字 | B 数字 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831回 | 2023/9/28 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 |
1830回 | 2023/9/25 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 |
1829回 | 2023/9/21 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 | 32 |
1828回 | 2023/9/18 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 |
1827回 | 2023/9/14 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | 36 |
1826回 | 2023/9/11 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 |
1825回 | 2023/9/7 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 |
1824回 | 2023/9/4 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 |
1823回 | 2023/8/31 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 |
1822回 | 2023/8/28 | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | 08 |
1821回 | 2023/8/24 | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | 34 |
1820回 | 2023/8/21 | 05 | 10 | 30 | 35 | 36 | 41 | 23 |
1819回 | 2023/8/17 | 05 | 08 | 18 | 20 | 24 | 34 | 29 |
1818回 | 2023/8/14 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | 01 |
1817回 | 2023/8/10 | 06 | 24 | 30 | 33 | 37 | 38 | 07 |
1816回 | 2023/8/7 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 06 |
1815回 | 2023/8/3 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 |
1814回 | 2023/7/31 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 31 | 05 |
1813回 | 2023/7/27 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | 12 |
1812回 | 2023/7/24 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 07 |
1811回 | 2023/7/20 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 | 33 |
1810回 | 2023/7/17 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 | 25 |
1809回 | 2023/7/13 | 02 | 05 | 10 | 22 | 24 | 42 | 07 |
1808回 | 2023/7/10 | 02 | 10 | 27 | 38 | 40 | 41 | 11 |
1807回 | 2023/7/6 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 |
1806回 | 2023/7/3 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 |
1805回 | 2023/6/29 | 04 | 22 | 27 | 31 | 32 | 40 | 35 |
1804回 | 2023/6/26 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 |
1803回 | 2023/6/22 | 09 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 | 03 |
1802回 | 2023/6/19 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 | 33 |
1801回 | 2023/6/15 | 18 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 | 21 |
1800回 | 2023/6/12 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 |
1799回 | 2023/6/8 | 11 | 18 | 34 | 40 | 41 | 42 | 14 |
1798回 | 2023/6/5 | 04 | 05 | 19 | 32 | 34 | 37 | 41 |
1797回 | 2023/6/1 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 32 |
1796回 | 2023/5/29 | 02 | 05 | 15 | 16 | 23 | 26 | 32 |
1795回 | 2023/5/25 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 |
1794回 | 2023/5/22 | 24 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 39 |
1793回 | 2023/5/18 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 |
1792回 | 2023/5/15 | 01 | 04 | 16 | 31 | 32 | 41 | 30 |
1791回 | 2023/5/11 | 08 | 09 | 18 | 19 | 30 | 36 | 17 |
1790回 | 2023/5/8 | 06 | 14 | 18 | 22 | 29 | 30 | 36 |
1789回 | 2023/5/4 | 06 | 09 | 16 | 26 | 29 | 34 | 36 |
1788回 | 2023/5/1 | 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 09 |
1787回 | 2023/4/27 | 02 | 13 | 17 | 19 | 41 | 43 | 01 |
1786回 | 2023/4/24 | 02 | 05 | 06 | 26 | 33 | 35 | 13 |
1785回 | 2023/4/20 | 04 | 11 | 24 | 35 | 37 | 42 | 07 |
1784回 | 2023/4/17 | 03 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 |
1783回 | 2023/4/13 | 05 | 14 | 19 | 23 | 30 | 42 | 35 |
1782回 | 2023/4/10 | 07 | 31 | 32 | 36 | 39 | 42 | 34 |
1781回 | 2023/4/6 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 |
1780回 | 2023/4/3 | 01 | 05 | 19 | 26 | 35 | 37 | 32 |
1779回 | 2023/3/30 | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | 34 |
1778回 | 2023/3/27 | 09 | 19 | 24 | 25 | 26 | 39 | 34 |
1777回 | 2023/3/23 | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 | 11 |
1776回 | 2023/3/20 | 05 | 11 | 18 | 25 | 33 | 38 | 32 |
1775回 | 2023/3/16 | 04 | 05 | 09 | 26 | 27 | 29 | 43 |
1774回 | 2023/3/13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 |
1773回 | 2023/3/9 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 20 |
1772回 | 2023/3/6 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | 16 |
1771回 | 2023/3/2 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | 40 |
1770回 | 2023/2/27 | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | 28 |
1769回 | 2023/2/23 | 04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 32 | 34 |
1768回 | 2023/2/20 | 06 | 21 | 30 | 32 | 39 | 40 | 34 |
1767回 | 2023/2/16 | 07 | 15 | 17 | 21 | 32 | 35 | 43 |
1766回 | 2023/2/13 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 | 38 |
1765回 | 2023/2/9 | 01 | 10 | 15 | 19 | 20 | 32 | 06 |
1764回 | 2023/2/6 | 16 | 21 | 26 | 31 | 39 | 42 | 41 |
1763回 | 2023/2/2 | 02 | 06 | 20 | 30 | 31 | 41 | 11 |
1762回 | 2023/1/30 | 01 | 06 | 07 | 20 | 37 | 40 | 10 |
1761回 | 2023/1/26 | 05 | 07 | 13 | 21 | 23 | 30 | 42 |
1760回 | 2023/1/23 | 08 | 14 | 18 | 38 | 39 | 42 | 30 |
1759回 | 2023/1/19 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 15 |
1758回 | 2023/1/16 | 07 | 14 | 28 | 32 | 42 | 43 | 17 |
1757回 | 2023/1/12 | 06 | 12 | 15 | 35 | 36 | 39 | 42 |
1756回 | 2023/1/9 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 41 | 02 |
1755回 | 2023/1/5 | 04 | 11 | 13 | 26 | 27 | 36 | 15 |
1754回 | 2022/12/29 | 03 | 06 | 07 | 19 | 35 | 39 | 21 |
1753回 | 2022/12/26 | 01 | 02 | 04 | 09 | 22 | 25 | 38 |
1752回 | 2022/12/22 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 36 | 08 |
1751回 | 2022/12/19 | 01 | 12 | 21 | 24 | 29 | 42 | 32 |
1750回 | 2022/12/15 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 |
1749回 | 2022/12/12 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 | 18 |
1748回 | 2022/12/8 | 08 | 11 | 23 | 28 | 36 | 39 | 06 |
1747回 | 2022/12/5 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 |
1746回 | 2022/12/1 | 03 | 11 | 14 | 22 | 27 | 32 | 31 |
1745回 | 2022/11/28 | 07 | 09 | 10 | 21 | 39 | 40 | 32 |
1744回 | 2022/11/24 | 01 | 08 | 21 | 25 | 26 | 35 | 20 |
1743回 | 2022/11/21 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 09 |
1742回 | 2022/11/17 | 16 | 20 | 22 | 29 | 33 | 40 | 25 |
1741回 | 2022/11/14 | 04 | 14 | 17 | 19 | 22 | 42 | 06 |
1740回 | 2022/11/10 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 |
1739回 | 2022/11/7 | 01 | 07 | 12 | 36 | 37 | 39 | 41 |
1738回 | 2022/11/3 | 07 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 14 |
1737回 | 2022/10/31 | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 | 03 |
1736回 | 2022/10/27 | 06 | 09 | 25 | 26 | 27 | 32 | 11 |
1735回 | 2022/10/24 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 | 12 |
1734回 | 2022/10/20 | 05 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 42 |
1733回 | 2022/10/17 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 39 | 07 |
1732回 | 2022/10/13 | 03 | 18 | 19 | 34 | 38 | 42 | 14 |
1731回 | 2022/10/10 | 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 | 06 |
1730回 | 2022/10/6 | 04 | 08 | 16 | 21 | 22 | 26 | 23 |
1729回 | 2022/10/3 | 11 | 15 | 24 | 25 | 28 | 31 | 09 |
1728回 | 2022/9/29 | 04 | 08 | 14 | 18 | 26 | 38 | 03 |
1727回 | 2022/9/26 | 03 | 13 | 16 | 22 | 33 | 42 | 15 |
1726回 | 2022/9/22 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 | 26 |
1725回 | 2022/9/19 | 02 | 10 | 16 | 17 | 20 | 28 | 01 |
1724回 | 2022/9/15 | 06 | 09 | 24 | 26 | 33 | 37 | 16 |
1723回 | 2022/9/12 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 | 26 |
1722回 | 2022/9/8 | 02 | 05 | 30 | 33 | 36 | 42 | 28 |
1721回 | 2022/9/5 | 07 | 08 | 14 | 17 | 22 | 39 | 30 |
1720回 | 2022/9/1 | 01 | 05 | 18 | 25 | 32 | 38 | 20 |
1719回 | 2022/8/29 | 04 | 11 | 15 | 16 | 35 | 39 | 36 |
1718回 | 2022/8/25 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 | 10 |
1717回 | 2022/8/22 | 15 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 40 |
1716回 | 2022/8/18 | 02 | 26 | 27 | 32 | 38 | 42 | 09 |
1715回 | 2022/8/15 | 02 | 06 | 15 | 16 | 32 | 37 | 25 |
1714回 | 2022/8/11 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | 16 |
1713回 | 2022/8/8 | 06 | 32 | 38 | 39 | 40 | 42 | 37 |
1712回 | 2022/8/4 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 | 14 |
1711回 | 2022/8/1 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 05 |
1710回 | 2022/7/28 | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 | 14 |
1709回 | 2022/7/25 | 03 | 04 | 07 | 20 | 22 | 41 | 05 |
1708回 | 2022/7/21 | 01 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 | 16 |
1707回 | 2022/7/18 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | 26 |
1706回 | 2022/7/14 | 13 | 15 | 32 | 35 | 37 | 38 | 25 |
1705回 | 2022/7/11 | 03 | 06 | 09 | 28 | 37 | 41 | 05 |
1704回 | 2022/7/7 | 01 | 05 | 18 | 26 | 39 | 40 | 31 |
1703回 | 2022/7/4 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 | 18 |
1702回 | 2022/6/30 | 02 | 06 | 07 | 18 | 27 | 38 | 14 |
1701回 | 2022/6/27 | 05 | 08 | 27 | 30 | 33 | 39 | 10 |
1700回 | 2022/6/23 | 11 | 19 | 20 | 27 | 31 | 35 | 06 |
1699回 | 2022/6/20 | 04 | 06 | 16 | 27 | 39 | 42 | 01 |
1698回 | 2022/6/16 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 | 11 |
1697回 | 2022/6/13 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 26 |
1696回 | 2022/6/9 | 02 | 04 | 13 | 18 | 32 | 35 | 12 |
1695回 | 2022/6/6 | 03 | 08 | 14 | 18 | 28 | 37 | 39 |
1694回 | 2022/6/2 | 02 | 12 | 14 | 26 | 32 | 37 | 29 |
1693回 | 2022/5/30 | 07 | 08 | 21 | 23 | 34 | 36 | 11 |
1692回 | 2022/5/26 | 04 | 08 | 17 | 31 | 37 | 42 | 14 |
1691回 | 2022/5/23 | 13 | 16 | 18 | 29 | 33 | 41 | 26 |
1690回 | 2022/5/19 | 08 | 16 | 21 | 23 | 29 | 37 | 38 |
1689回 | 2022/5/16 | 04 | 07 | 21 | 22 | 34 | 42 | 31 |
1688回 | 2022/5/12 | 02 | 04 | 10 | 24 | 34 | 42 | 08 |
1687回 | 2022/5/9 | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 35 | 22 |
1686回 | 2022/5/5 | 07 | 08 | 09 | 23 | 25 | 41 | 11 |
1685回 | 2022/5/2 | 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 | 08 |
1684回 | 2022/4/28 | 05 | 10 | 26 | 30 | 34 | 40 | 31 |
1683回 | 2022/4/25 | 06 | 15 | 28 | 30 | 32 | 43 | 21 |
1682回 | 2022/4/21 | 06 | 09 | 10 | 21 | 33 | 41 | 14 |
1681回 | 2022/4/18 | 01 | 07 | 11 | 13 | 15 | 42 | 33 |
1680回 | 2022/4/14 | 04 | 19 | 29 | 32 | 35 | 42 | 25 |
1679回 | 2022/4/11 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 41 | 27 |
1678回 | 2022/4/7 | 03 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 13 |
1677回 | 2022/4/4 | 11 | 20 | 26 | 31 | 34 | 38 | 32 |
1676回 | 2022/3/31 | 05 | 13 | 21 | 27 | 31 | 36 | 11 |
1675回 | 2022/3/28 | 02 | 03 | 17 | 27 | 28 | 34 | 06 |
1674回 | 2022/3/24 | 14 | 19 | 25 | 29 | 33 | 43 | 31 |
1673回 | 2022/3/21 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 |
1672回 | 2022/3/17 | 06 | 17 | 22 | 27 | 37 | 42 | 34 |
1671回 | 2022/3/14 | 16 | 27 | 37 | 38 | 39 | 43 | 10 |
1670回 | 2022/3/10 | 01 | 16 | 20 | 23 | 32 | 37 | 18 |
1669回 | 2022/3/7 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 | 26 |
1668回 | 2022/3/3 | 05 | 16 | 21 | 24 | 31 | 34 | 29 |
1667回 | 2022/2/28 | 05 | 08 | 18 | 25 | 40 | 43 | 17 |
1666回 | 2022/2/24 | 14 | 16 | 26 | 37 | 41 | 43 | 31 |
1665回 | 2022/2/21 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 41 | 09 |
1664回 | 2022/2/17 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 27 | 15 |
1663回 | 2022/2/14 | 01 | 06 | 19 | 21 | 27 | 39 | 03 |
1662回 | 2022/2/10 | 04 | 17 | 18 | 25 | 26 | 27 | 32 |
1661回 | 2022/2/7 | 06 | 14 | 31 | 35 | 38 | 43 | 12 |
1660回 | 2022/2/3 | 03 | 13 | 29 | 35 | 42 | 43 | 15 |
1659回 | 2022/1/31 | 04 | 10 | 23 | 25 | 37 | 42 | 06 |
1658回 | 2022/1/27 | 10 | 11 | 19 | 29 | 30 | 36 | 37 |
1657回 | 2022/1/24 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 38 | 25 |
1656回 | 2022/1/20 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 | 37 |
1655回 | 2022/1/17 | 21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 | 40 |
1654回 | 2022/1/13 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 | 26 |
1653回 | 2022/1/10 | 02 | 07 | 10 | 12 | 29 | 36 | 06 |
1652回 | 2022/1/6 | 08 | 15 | 16 | 23 | 38 | 43 | 02 |
1651回 | 2021/12/30 | 07 | 12 | 15 | 21 | 27 | 32 | 28 |
1650回 | 2021/12/27 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 | 30 |
1649回 | 2021/12/23 | 08 | 16 | 19 | 23 | 29 | 41 | 01 |
1648回 | 2021/12/20 | 02 | 03 | 22 | 26 | 35 | 42 | 38 |
1647回 | 2021/12/16 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 | 12 |
1646回 | 2021/12/13 | 03 | 19 | 21 | 29 | 39 | 43 | 25 |
1645回 | 2021/12/9 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 | 06 |
1644回 | 2021/12/6 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 |
1643回 | 2021/12/2 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 40 | 33 |
1642回 | 2021/11/29 | 05 | 15 | 16 | 24 | 34 | 39 | 13 |
1641回 | 2021/11/25 | 02 | 05 | 07 | 12 | 16 | 20 | 33 |
1640回 | 2021/11/22 | 08 | 09 | 19 | 21 | 27 | 30 | 17 |
1639回 | 2021/11/18 | 05 | 09 | 13 | 20 | 26 | 32 | 28 |
1638回 | 2021/11/15 | 21 | 25 | 26 | 35 | 39 | 40 | 18 |
1637回 | 2021/11/11 | 02 | 03 | 11 | 16 | 27 | 36 | 29 |
1636回 | 2021/11/8 | 01 | 12 | 24 | 26 | 30 | 36 | 29 |
1635回 | 2021/11/4 | 04 | 08 | 19 | 32 | 36 | 43 | 30 |
1634回 | 2021/11/1 | 18 | 19 | 20 | 23 | 29 | 35 | 17 |
1633回 | 2021/10/28 | 03 | 07 | 09 | 26 | 35 | 36 | 28 |
1632回 | 2021/10/25 | 01 | 09 | 24 | 28 | 31 | 41 | 02 |
※実際のロト抽選の様子(写真はロト7の抽選会)|撮影:ラッキーデーロトドットコム
こちらのアンケートに回答すると、みんながロト6直近過去回データでどのデータを重要視しているかが分かります。アンケートに答えてぜひ参考にしてみてください。
同サイトではロト6の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロトなどの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロトなど数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。