ラッキーデーロトドットコム
ナンバーズ4の最新抽選結果・各種ランキング・過去データなど様々な情報を配信中!
(木)|ナンバーズ4 最新回(第7048回) データ・情報反映済
仏滅の日に行われているナンバーズ4でよく出ている数字を過去データから抽出し、全体の数字別に出現回数やストレート・ボックスの出現回数についてそれぞれランキング形式でお伝えします。
※なおナンバーズ4には「セット」の買い方がありますが、セットはストレートとボックスのセットで構成されていますので、ストレートとボックスの情報を参照ください。
※また同ページではナンバーズ4において、「過去全回」の期間の仏滅の回を対象としております。
このページでは仏滅におけるナンバーズ3のよく出ている数字を紹介してるにゃん
ナンバーズ4の攻略法として仏滅を含めた「六曜」を元に数字選びしてる人も多いのにゃ
そんな六曜の中で仏滅のデータに注目している人は要チェックにゃん!(≡^ω^≡)
・ナンバーズ4 仏滅―数字別出現回数ランキングTOP3
ナンバーズ4 数字別出現回数ランキング詳細一覧
・【ナンバーズ4 ストレート】仏滅―千・百・十・一の位でよく出ている数字ランキングTOP3
仏滅―千の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
仏滅―百の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
仏滅―十の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
仏滅―一の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
・【ナンバーズ4 ボックス】仏滅―よく出ている組み合わせランキングTOP3
ナンバーズ4 ボックス 仏滅―よく出ている組み合わせランキング詳細一覧
※毎週月〜金曜日随時データ更新予定
ナンバーズ4は現在(2026年8月14日)までに 7,048回抽選が行われています。
そのうち仏滅の日に行われた抽選は 1,162回行われています。
ナンバーズ4の仏滅の日に行われた抽選回について、千の位・百の位・十の位・一の位に出現した0〜9の数字をすべて集計し、出現回数の多い順にランキングにしています。
仏滅の日に行われたナンバーズ4で各数字が4つの桁を通して、どれくらい出現しているのかを確認できます。 直近の出目の傾向や過去全体の出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用ください。
1位
7
発生回数:500回
2位
0、3
発生回数:482回
3位
9
発生回数:477回
仏滅の日に行われたナンバーズ4 数字別出現回数のランキング詳細は以下のとおりです。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 7 | 500回 |
| 2位 | 0, 3 | 482回 |
| 3位 | 9 | 477回 |
| 4位 | 1 | 474回 |
| 5位 | 4 | 463回 |
| 6位 | 8 | 450回 |
| 7位 | 5 | 447回 |
| 8位 | 2 | 445回 |
| 9位 | 6 | 428回 |
仏滅の日に行われたナンバーズ4のストレート4ケタ(千の位・百の位・十の位・一の位)それぞれのよく出ている数字を見ていきましょう。
仏滅の日のナンバーズ4のストレートで4ケタそれぞれどの数字がどれくらい出現しているのかを確認できます。 直近のストレートの出目傾向や各桁数字の出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用下さい。
まずは4ケタそれぞれのTOP3から。
| 千の位 |
|---|
1位 |
| 8 |
2位 |
| 9 |
3位 |
| 0, 7 |
| 百の位 |
|---|
1位 |
| 3 |
2位 |
| 1 |
3位 |
| 7 |
| 十の位 |
|---|
1位 |
| 3 |
2位 |
| 7 |
3位 |
| 0 |
| 一の位 |
|---|
1位 |
| 0 |
2位 |
| 9 |
3位 |
| 7 |
仏滅の日のナンバーズ4 ストレート4ケタ(千の位・百の位・十の位・一の位)のそれぞれの全てのランキング詳細は以下のとおりです。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 8 | 126回 |
| 2位 | 9 | 125回 |
| 3位 | 0, 7 | 118回 |
| 4位 | 4 | 117回 |
| 5位 | 2 | 116回 |
| 6位 | 5, 6 | 113回 |
| 7位 | 3 | 109回 |
| 8位 | 1 | 107回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 3 | 130回 |
| 2位 | 1 | 128回 |
| 3位 | 7 | 127回 |
| 4位 | 9 | 122回 |
| 5位 | 5 | 121回 |
| 6位 | 6 | 116回 |
| 7位 | 8 | 113回 |
| 8位 | 0 | 110回 |
| 9位 | 2 | 98回 |
| 10位 | 4 | 97回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 3 | 137回 |
| 2位 | 7 | 132回 |
| 3位 | 0 | 129回 |
| 4位 | 4 | 127回 |
| 5位 | 1 | 120回 |
| 6位 | 2 | 111回 |
| 7位 | 9 | 106回 |
| 8位 | 8 | 105回 |
| 9位 | 6 | 99回 |
| 10位 | 5 | 96回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 0 | 125回 |
| 2位 | 9 | 124回 |
| 3位 | 7 | 123回 |
| 4位 | 4 | 122回 |
| 5位 | 2 | 120回 |
| 6位 | 1 | 119回 |
| 7位 | 5 | 117回 |
| 8位 | 3, 8 | 106回 |
| 9位 | 6 | 100回 |
※NUMBERSのロゴアップの様子|撮影:ラッキーデーロトドットコム
仏滅の日に行われたナンバーズ4 ボックスのよく出ている数字の組み合わせランキングを見ていきましょう。
仏滅の日のナンバーズ4のボックスで、4ケタの数字の組み合わせで、どの組み合わせがどれくらい出現しているのかを確認できます。 直近のボックスの数字・組み合わせの出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用下さい。
まずはTOP3から。
1位
[0・5・7・9]
(0579, 0597, 0759, 0795, 0957, 0975, 5079, 5097, 5709, 5790, 5907, 5970, 7059, 7095, 7509, 7590, 7905, 7950, 9057, 9075, 9507, 9570, 9705, 9750)
[1・2・3・5]
(1235, 1253, 1325, 1352, 1523, 1532, 2135, 2153, 2315, 2351, 2513, 2531, 3125, 3152, 3215, 3251, 3512, 3521, 5123, 5132, 5213, 5231, 5312, 5321)
発生回数:8回
2位
[0・2・4・9]
(0249, 0294, 0429, 0492, 0924, 0942, 2049, 2094, 2409, 2490, 2904, 2940, 4029, 4092, 4209, 4290, 4902, 4920, 9024, 9042, 9204, 9240, 9402, 9420)
[0・4・5・9]
(0459, 0495, 0549, 0594, 0945, 0954, 4059, 4095, 4509, 4590, 4905, 4950, 5049, 5094, 5409, 5490, 5904, 5940, 9045, 9054, 9405, 9450, 9504, 9540)
[0・6・7・9]
(0679, 0697, 0769, 0796, 0967, 0976, 6079, 6097, 6709, 6790, 6907, 6970, 7069, 7096, 7609, 7690, 7906, 7960, 9067, 9076, 9607, 9670, 9706, 9760)
発生回数:7回
3位
[0・1・2・6]
(0126, 0162, 0216, 0261, 0612, 0621, 1026, 1062, 1206, 1260, 1602, 1620, 2016, 2061, 2106, 2160, 2601, 2610, 6012, 6021, 6102, 6120, 6201, 6210)
[0・2・3・5]
(0235, 0253, 0325, 0352, 0523, 0532, 2035, 2053, 2305, 2350, 2503, 2530, 3025, 3052, 3205, 3250, 3502, 3520, 5023, 5032, 5203, 5230, 5302, 5320)
[0・2・3・7]
(0237, 0273, 0327, 0372, 0723, 0732, 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730, 3027, 3072, 3207, 3270, 3702, 3720, 7023, 7032, 7203, 7230, 7302, 7320)
[0・2・4・5]
(0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420)
[0・2・7・8]
(0278, 0287, 0728, 0782, 0827, 0872, 2078, 2087, 2708, 2780, 2807, 2870, 7028, 7082, 7208, 7280, 7802, 7820, 8027, 8072, 8207, 8270, 8702, 8720)
[0・4・5・6]
(0456, 0465, 0546, 0564, 0645, 0654, 4056, 4065, 4506, 4560, 4605, 4650, 5046, 5064, 5406, 5460, 5604, 5640, 6045, 6054, 6405, 6450, 6504, 6540)
[0・4・7・8]
(0478, 0487, 0748, 0784, 0847, 0874, 4078, 4087, 4708, 4780, 4807, 4870, 7048, 7084, 7408, 7480, 7804, 7840, 8047, 8074, 8407, 8470, 8704, 8740)
[1・3・7・7]
(1377, 1737, 1773, 3177, 3717, 3771, 7137, 7173, 7317, 7371, 7713, 7731)
発生回数:6回
※ ボックス組み合わせは数字を昇順で表記しています。例えば [0・1・2・3] は4!=24通り(0123・0132・0213・0231・0312・0321・1023・1032・1203・1230・1302・1320・2013・2031・2103・2130・2301・2310・3012・3021・3102・3120・3201・3210)をまとめた組み合わせです(ダブル・トリプル・4つ同じなどで対象となる通り数と並び順が異なります)。
仏滅の日のナンバーズ4 ボックスでよく出ている組み合わせのランキング詳細は以下のとおりです。
(ボックス組み合わせとしては、出ているものだけを掲載・順位付けしております。)
| 順位 | ボックス組み合わせ | 発生回数 |
|---|---|---|
| 1位 | [0・5・7・9], [1・2・3・5] | 8回 |
| 2位 | [0・2・4・9], [0・4・5・9], [0・6・7・9] | 7回 |
| 3位 | [0・1・2・6], [0・2・3・5], [0・2・3・7], [0・2・4・5], [0・2・7・8], [0・4・5・6], [0・4・7・8], [1・3・7・7] | 6回 |
| 4位 | [0・1・4・9], [0・3・4・5], [0・4・6・8], [0・4・8・9], [0・6・8・9], [1・1・6・9], [1・2・3・7], [1・2・4・8], [1・2・6・7], [1・2・6・8], [1・2・7・9], [1・5・7・7], [2・3・5・9], [3・7・8・9], [6・7・8・9] | 5回 |
| 5位 | [0・0・5・7], [0・0・5・9], [0・1・2・9], [0・1・3・7], [0・1・3・9], [0・1・4・5], [0・1・5・9], [0・1・6・7], [0・1・7・8], [0・2・2・5], [0・2・3・6], [0・2・4・6], [0・3・3・9], [0・3・4・8], [0・3・4・9], [0・3・5・7], [0・3・5・8], [0・4・4・7], [0・4・5・7], [0・5・6・9], [0・5・8・9], [1・1・3・6], [1・1・4・7], [1・2・3・6], [1・2・3・9], [1・3・4・7], [1・3・4・8], [1・3・5・7], [1・3・5・9], [1・3・6・9], [1・4・5・6], [1・4・5・7], [1・4・6・8], [1・4・6・9], [1・4・7・9], [1・4・8・9], [1・5・5・6], [1・6・7・9], [1・6・8・9], [2・3・3・4], [2・3・4・7], [2・3・5・7], [2・3・5・8], [2・3・7・9], [2・5・7・9], [2・6・9・9], [3・4・4・9], [3・4・5・6], [3・4・6・7], [3・4・7・7], [3・4・8・9], [4・4・5・9], [4・5・5・6], [4・5・6・9], [4・6・7・8], [5・6・8・9] | 4回 |
| 6位 | [0・0・0・3], [0・0・1・7], [0・0・2・3], [0・0・3・5], [0・0・4・9], [0・0・8・9], [0・1・1・7], [0・1・2・7], [0・1・4・4], [0・1・5・5], [0・2・4・4], [0・2・4・7], [0・2・4・8], [0・2・5・9], [0・2・6・7], [0・2・6・8], [0・2・7・9], [0・2・8・9], [0・3・3・7], [0・3・4・7], [0・3・6・9], [0・3・7・9], [0・3・8・9], [0・4・6・9], [0・5・6・8], [0・6・6・9], [0・6・7・8], [0・6・9・9], [1・1・2・3], [1・1・2・7], [1・1・3・9], [1・1・5・7], [1・2・3・3], [1・2・3・8], [1・2・4・6], [1・2・4・7], [1・2・7・7], [1・2・7・8], [1・3・4・6], [1・3・6・8], [1・3・7・8], [1・4・5・8], [1・4・6・7], [1・4・7・8], [1・5・7・8], [1・5・7・9], [1・6・8・8], [1・6・9・9], [1・7・7・8], [2・2・6・8], [2・2・7・8], [2・3・3・7], [2・3・3・8], [2・3・4・8], [2・3・5・5], [2・3・7・8], [2・4・5・7], [2・4・5・8], [2・4・7・8], [2・4・8・8], [2・5・7・8], [2・5・8・9], [2・6・7・8], [2・6・8・9], [2・7・8・8], [2・7・8・9], [3・3・5・9], [3・3・8・9], [3・4・5・5], [3・4・5・8], [3・4・6・8], [3・4・6・9], [3・4・7・8], [3・5・6・7], [3・5・7・9], [3・6・7・7], [3・6・7・9], [3・6・8・9], [3・7・7・8], [3・8・9・9], [4・4・6・8], [4・4・7・8], [4・4・7・9], [4・5・5・8], [4・6・6・7], [4・6・7・9], [4・6・8・8], [4・6・9・9], [4・7・7・8], [4・7・8・9], [4・8・9・9], [5・6・6・8], [5・6・7・7], [5・7・8・9], [7・7・8・9], [8・9・9・9] | 3回 |
| 7位 | [0・0・0・8], [0・0・1・8], [0・0・2・5], [0・0・3・3], [0・0・3・9], [0・0・4・5], [0・0・4・7], [0・0・9・9], [0・1・1・2], [0・1・1・5], [0・1・1・8], [0・1・2・3], [0・1・3・3], [0・1・3・4], [0・1・4・7], [0・1・4・8], [0・1・5・6], [0・1・6・6], [0・1・6・8], [0・1・6・9], [0・1・8・8], [0・1・8・9], [0・2・2・3], [0・2・2・7], [0・2・2・8], [0・2・3・4], [0・2・5・6], [0・2・8・8], [0・3・3・4], [0・3・4・4], [0・3・4・6], [0・3・5・9], [0・3・7・7], [0・3・7・8], [0・3・9・9], [0・4・4・5], [0・4・4・8], [0・5・5・6], [0・5・6・7], [0・5・7・8], [0・7・7・8], [0・7・7・9], [0・7・8・9], [0・8・9・9], [1・1・2・5], [1・1・2・6], [1・1・3・8], [1・1・5・6], [1・1・5・8], [1・1・6・7], [1・1・7・9], [1・2・2・2], [1・2・2・4], [1・2・2・8], [1・2・3・4], [1・2・4・9], [1・2・5・5], [1・2・5・8], [1・2・5・9], [1・2・6・9], [1・3・3・4], [1・3・4・5], [1・3・5・5], [1・3・5・8], [1・3・6・6], [1・3・6・7], [1・3・8・8], [1・3・9・9], [1・4・4・7], [1・4・4・9], [1・4・5・9], [1・4・6・6], [1・4・9・9], [1・5・5・8], [1・5・6・7], [1・5・6・8], [1・5・6・9], [1・5・9・9], [1・6・6・7], [1・7・8・9], [2・2・3・6], [2・2・3・8], [2・2・4・5], [2・2・7・9], [2・2・8・9], [2・3・6・7], [2・3・6・9], [2・3・8・8], [2・3・9・9], [2・4・4・8], [2・4・4・9], [2・4・5・6], [2・4・6・7], [2・4・6・8], [2・4・7・7], [2・4・8・9], [2・5・5・5], [2・5・6・8], [2・5・6・9], [2・5・8・8], [2・6・8・8], [2・7・7・8], [3・3・4・5], [3・3・4・6], [3・3・5・5], [3・3・5・7], [3・3・6・6], [3・3・6・8], [3・4・5・9], [3・4・6・6], [3・4・7・9], [3・5・5・9], [3・5・6・6], [3・5・6・8], [3・5・6・9], [3・5・7・8], [3・5・8・9], [3・5・9・9], [3・6・6・9], [3・6・7・8], [3・7・8・8], [3・7・9・9], [4・4・8・9], [4・5・5・9], [4・5・6・8], [4・5・7・7], [4・5・7・9], [4・6・6・9], [4・6・7・7], [4・7・8・8], [5・5・7・8], [5・6・6・7], [5・6・9・9], [5・7・7・8], [5・7・7・9], [5・7・8・8], [5・8・9・9], [6・6・7・8], [6・7・9・9], [6・8・9・9], [8・8・8・9] | 2回 |
| 8位 | [0・0・0・6], [0・0・1・2], [0・0・1・6], [0・0・1・9], [0・0・2・2], [0・0・2・6], [0・0・2・7], [0・0・2・9], [0・0・3・6], [0・0・3・8], [0・0・4・6], [0・0・4・8], [0・0・5・6], [0・0・5・8], [0・0・6・6], [0・0・6・7], [0・0・7・9], [0・0・8・8], [0・1・1・3], [0・1・1・4], [0・1・1・6], [0・1・1・9], [0・1・2・2], [0・1・2・4], [0・1・2・8], [0・1・3・5], [0・1・3・6], [0・1・4・6], [0・1・5・7], [0・1・5・8], [0・1・7・7], [0・1・7・9], [0・2・2・2], [0・2・2・6], [0・2・2・9], [0・2・3・3], [0・2・3・9], [0・2・5・7], [0・2・5・8], [0・2・6・6], [0・2・6・9], [0・2・7・7], [0・3・3・3], [0・3・3・5], [0・3・3・6], [0・3・5・5], [0・3・5・6], [0・3・6・7], [0・3・8・8], [0・4・4・4], [0・4・4・6], [0・4・5・5], [0・4・6・7], [0・4・7・7], [0・4・7・9], [0・4・9・9], [0・5・5・5], [0・5・5・8], [0・5・6・6], [0・5・7・7], [0・5・8・8], [0・6・6・8], [0・6・8・8], [0・7・7・7], [1・1・1・4], [1・1・1・7], [1・1・1・8], [1・1・2・4], [1・1・2・8], [1・1・3・3], [1・1・3・4], [1・1・3・5], [1・1・4・4], [1・1・4・6], [1・1・4・8], [1・1・4・9], [1・1・5・5], [1・1・7・7], [1・1・7・8], [1・1・8・8], [1・1・9・9], [1・2・2・3], [1・2・2・5], [1・2・2・7], [1・2・4・4], [1・2・4・5], [1・2・5・6], [1・2・6・6], [1・2・8・8], [1・2・8・9], [1・2・9・9], [1・3・3・6], [1・3・3・7], [1・3・4・9], [1・3・5・6], [1・3・8・9], [1・4・4・4], [1・4・4・5], [1・4・7・7], [1・5・5・5], [1・5・5・9], [1・5・6・6], [1・5・8・8], [1・6・6・6], [1・6・6・8], [1・6・7・7], [1・6・7・8], [1・7・8・8], [1・7・9・9], [2・2・2・7], [2・2・2・9], [2・2・3・3], [2・2・3・4], [2・2・3・7], [2・2・4・6], [2・2・4・7], [2・2・4・8], [2・2・4・9], [2・2・5・6], [2・2・5・7], [2・2・5・8], [2・2・7・7], [2・2・9・9], [2・3・3・3], [2・3・3・5], [2・3・3・6], [2・3・3・9], [2・3・4・4], [2・3・4・5], [2・3・4・6], [2・3・5・6], [2・3・6・8], [2・3・8・9], [2・4・5・5], [2・4・5・9], [2・4・6・9], [2・4・7・9], [2・4・9・9], [2・5・5・7], [2・5・6・6], [2・5・6・7], [2・5・7・7], [2・5・9・9], [2・6・6・9], [2・6・7・7], [2・7・9・9], [2・8・8・8], [2・8・8・9], [2・8・9・9], [3・3・3・6], [3・3・3・7], [3・3・3・8], [3・3・4・8], [3・3・4・9], [3・3・5・6], [3・3・6・9], [3・3・7・9], [3・3・8・8], [3・3・9・9], [3・4・4・4], [3・4・4・7], [3・4・5・7], [3・4・8・8], [3・4・9・9], [3・5・5・6], [3・5・5・7], [3・5・8・8], [3・6・6・8], [3・6・9・9], [3・8・8・9], [4・4・4・6], [4・4・5・8], [4・4・7・7], [4・5・5・7], [4・5・6・7], [4・5・7・8], [4・5・8・9], [4・5・9・9], [4・6・8・9], [4・7・7・7], [4・7・7・9], [4・7・9・9], [5・5・5・6], [5・5・5・7], [5・5・5・8], [5・5・5・9], [5・5・6・7], [5・5・6・8], [5・6・6・6], [5・6・6・9], [5・6・7・8], [5・6・7・9], [5・7・9・9], [5・8・8・8], [6・6・6・7], [6・6・6・9], [6・6・7・7], [6・6・8・9], [6・6・9・9], [6・7・7・8], [6・7・8・8], [7・7・7・9], [7・7・8・8], [7・7・9・9], [7・8・8・8], [7・8・8・9], [7・8・9・9], [8・8・9・9] | 1回 |
※ボックス組み合わせは数字を昇順で表記しています。
※こちらの一覧表では、ボックス組み合わせの[]だけ掲載し、詳細は省略しております。
仏滅の日に行われたナンバーズ4の数字別出現回数、ストレート・ボックスでよく出ている数字・組み合わせなどのランキングは上記の通りにゃ
仏滅の日狙いの人は次の仏滅の日のナンバーズ4へのデータチェックや、攻略用に活用してくれにゃん!(≡^ω^≡)
同サイトではナンバーズ4の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロト、ナンバーズ4・4などの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロト、ナンバーズ4・4など数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。