ラッキーデーロトドットコム
ナンバーズ4の最新抽選結果・各種ランキング・過去データなど様々な情報を配信中!
(木)|ナンバーズ4 最新回(第7048回) データ・情報反映済
水曜日に行われているナンバーズ4でよく出ている数字を過去データから抽出し、全体の数字別に出現回数やストレート・ボックスの出現回数についてそれぞれランキング形式でお伝えします。
※なおナンバーズ4には「セット」の買い方がありますが、セットはストレートとボックスのセットで構成されていますので、ストレートとボックスの情報を参照ください。
※また同ページではナンバーズ4において、「過去全回」の期間の水曜日の回を対象としております。
このページでは水曜日におけるナンバーズ4のよく出ている数字を紹介してるにゃん
ナンバーズ4の攻略法として月〜金の「曜日」ごとに注目してる人は多いのにゃ
その曜日の中で水曜日のデータに注目している人は要チェックにゃん!(≡^ω^≡)
・ナンバーズ4 水曜日―数字別出現回数ランキングTOP3
ナンバーズ4 数字別出現回数ランキング詳細一覧
・【ナンバーズ4 ストレート】水曜日―千・百・十・一の位でよく出ている数字ランキングTOP3
水曜日―千の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
水曜日―百の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
水曜日―十の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
水曜日―一の位でよく出る数字ランキング詳細一覧(出現回数付き)
・【ナンバーズ4 ボックス】水曜日―よく出ている組み合わせランキングTOP3
ナンバーズ4 ボックス 水曜日―よく出ている組み合わせランキング詳細一覧
※毎週月〜金曜日随時データ更新予定
ナンバーズ4は現在(2026年8月14日)までに 7,048回抽選が行われています。
そのうち水曜日に行われた抽選は 1,489回行われています。
ナンバーズ4の水曜日に行われた抽選回について、千の位・百の位・十の位・一の位に出現した0〜9の数字をすべて集計し、出現回数の多い順にランキングにしています。
水曜日に行われたナンバーズ4で各数字が4つの桁を通して、どれくらい出現しているのかを確認できます。 直近の出目の傾向や過去全体の出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用ください。
1位
9
発生回数:661回
2位
7
発生回数:624回
3位
5
発生回数:614回
水曜日に行われたナンバーズ4 数字別出現回数のランキング詳細は以下のとおりです。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 9 | 661回 |
| 2位 | 7 | 624回 |
| 3位 | 5 | 614回 |
| 4位 | 0 | 603回 |
| 5位 | 3 | 602回 |
| 6位 | 8 | 589回 |
| 7位 | 2 | 576回 |
| 8位 | 4 | 575回 |
| 9位 | 1 | 559回 |
| 10位 | 6 | 553回 |
水曜日に行われたナンバーズ4のストレート4ケタ(千の位・百の位・十の位・一の位)それぞれのよく出ている数字を見ていきましょう。
水曜日のナンバーズ4のストレートで4ケタそれぞれどの数字がどれくらい出現しているのかを確認できます。 直近のストレートの出目傾向や各桁数字の出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用下さい。
まずは4ケタそれぞれのTOP3から。
| 千の位 |
|---|
1位 |
| 4 |
2位 |
| 0 |
3位 |
| 7 |
| 百の位 |
|---|
1位 |
| 8 |
2位 |
| 5 |
3位 |
| 3 |
| 十の位 |
|---|
1位 |
| 9 |
2位 |
| 5, 7 |
3位 |
| 0 |
| 一の位 |
|---|
1位 |
| 9 |
2位 |
| 3 |
3位 |
| 0 |
水曜日のナンバーズ4 ストレート4ケタ(千の位・百の位・十の位・一の位)のそれぞれの全てのランキング詳細は以下のとおりです。
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 4 | 166回 |
| 2位 | 0 | 160回 |
| 3位 | 7 | 158回 |
| 4位 | 2 | 155回 |
| 5位 | 1 | 152回 |
| 6位 | 5, 6 | 145回 |
| 7位 | 3 | 137回 |
| 8位 | 8 | 136回 |
| 9位 | 9 | 135回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 8 | 168回 |
| 2位 | 5 | 163回 |
| 3位 | 3 | 162回 |
| 4位 | 7 | 154回 |
| 5位 | 1 | 153回 |
| 6位 | 9 | 147回 |
| 7位 | 4 | 145回 |
| 8位 | 0 | 140回 |
| 9位 | 6 | 130回 |
| 10位 | 2 | 127回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 9 | 187回 |
| 2位 | 5, 7 | 162回 |
| 3位 | 0 | 150回 |
| 4位 | 8 | 147回 |
| 5位 | 2 | 145回 |
| 6位 | 3 | 142回 |
| 7位 | 6 | 138回 |
| 8位 | 4 | 131回 |
| 9位 | 1 | 125回 |
| 順位 | 数字 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 9 | 192回 |
| 2位 | 3 | 161回 |
| 3位 | 0 | 153回 |
| 4位 | 7 | 150回 |
| 5位 | 2 | 149回 |
| 6位 | 5 | 144回 |
| 7位 | 6 | 140回 |
| 8位 | 8 | 138回 |
| 9位 | 4 | 133回 |
| 10位 | 1 | 129回 |
※NUMBERSのロゴ入り幟の様子|撮影:ラッキーデーロトドットコム
水曜日に行われたナンバーズ4 ボックスのよく出ている数字の組み合わせランキングを見ていきましょう。
水曜日のナンバーズ4のボックスで、4ケタの数字の組み合わせで、どの組み合わせがどれくらい出現しているのかを確認できます。 直近のボックスの数字・組み合わせの出現傾向を把握する際の参考データとしてご利用下さい。
まずはTOP3から。
1位
[5・7・8・9]
(5789, 5798, 5879, 5897, 5978, 5987, 7589, 7598, 7859, 7895, 7958, 7985, 8579, 8597, 8759, 8795, 8957, 8975, 9578, 9587, 9758, 9785, 9857, 9875)
発生回数:10回
2位
[2・3・5・7]
(2357, 2375, 2537, 2573, 2735, 2753, 3257, 3275, 3527, 3572, 3725, 3752, 5237, 5273, 5327, 5372, 5723, 5732, 7235, 7253, 7325, 7352, 7523, 7532)
[1・3・8・9]
(1389, 1398, 1839, 1893, 1938, 1983, 3189, 3198, 3819, 3891, 3918, 3981, 8139, 8193, 8319, 8391, 8913, 8931, 9138, 9183, 9318, 9381, 9813, 9831)
[3・4・6・7]
(3467, 3476, 3647, 3674, 3746, 3764, 4367, 4376, 4637, 4673, 4736, 4763, 6347, 6374, 6437, 6473, 6734, 6743, 7346, 7364, 7436, 7463, 7634, 7643)
[0・2・3・7]
(0237, 0273, 0327, 0372, 0723, 0732, 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730, 3027, 3072, 3207, 3270, 3702, 3720, 7023, 7032, 7203, 7230, 7302, 7320)
[3・4・8・9]
(3489, 3498, 3849, 3894, 3948, 3984, 4389, 4398, 4839, 4893, 4938, 4983, 8349, 8394, 8439, 8493, 8934, 8943, 9348, 9384, 9438, 9483, 9834, 9843)
発生回数:8回
3位
[4・5・6・8]
(4568, 4586, 4658, 4685, 4856, 4865, 5468, 5486, 5648, 5684, 5846, 5864, 6458, 6485, 6548, 6584, 6845, 6854, 8456, 8465, 8546, 8564, 8645, 8654)
[0・3・7・8]
(0378, 0387, 0738, 0783, 0837, 0873, 3078, 3087, 3708, 3780, 3807, 3870, 7038, 7083, 7308, 7380, 7803, 7830, 8037, 8073, 8307, 8370, 8703, 8730)
[3・7・9・9]
(3799, 3799, 3979, 3997, 3979, 3997, 7399, 7399, 7939, 7993, 7939, 7993, 9379, 9397, 9739, 9793, 9937, 9973, 9379, 9397, 9739, 9793, 9937, 9973)
[1・6・8・9]
(1689, 1698, 1869, 1896, 1968, 1986, 6189, 6198, 6819, 6891, 6918, 6981, 8169, 8196, 8619, 8691, 8916, 8961, 9168, 9186, 9618, 9681, 9816, 9861)
[2・3・6・7]
(2367, 2376, 2637, 2673, 2736, 2763, 3267, 3276, 3627, 3672, 3726, 3762, 6237, 6273, 6327, 6372, 6723, 6732, 7236, 7263, 7326, 7362, 7623, 7632)
[0・1・2・9]
(0129, 0192, 0219, 0291, 0912, 0921, 1029, 1092, 1209, 1290, 1902, 1920, 2019, 2091, 2109, 2190, 2901, 2910, 9012, 9021, 9102, 9120, 9201, 9210)
[2・3・4・7]
(2347, 2374, 2437, 2473, 2734, 2743, 3247, 3274, 3427, 3472, 3724, 3742, 4237, 4273, 4327, 4372, 4723, 4732, 7234, 7243, 7324, 7342, 7423, 7432)
[6・7・8・9]
(6789, 6798, 6879, 6897, 6978, 6987, 7689, 7698, 7869, 7896, 7968, 7986, 8679, 8697, 8769, 8796, 8967, 8976, 9678, 9687, 9768, 9786, 9867, 9876)
発生回数:7回
※ ボックス組み合わせは数字を昇順で表記しています。例えば [0・1・2・3] は4!=24通り(0123・0132・0213・0231・0312・0321・1023・1032・1203・1230・1302・1320・2013・2031・2103・2130・2301・2310・3012・3021・3102・3120・3201・3210)をまとめた組み合わせです(ダブル・トリプル・4つ同じなどで対象となる通り数と並び順が異なります)。
水曜日のナンバーズ4 ボックスでよく出ている組み合わせのランキング詳細は以下のとおりです。
(ボックス組み合わせとしては、出ているものだけを掲載・順位付けしております。)
| 順位 | ボックス組み合わせ | 発生回数 |
|---|---|---|
| 1位 | [5・7・8・9] | 10回 |
| 2位 | [0・2・3・7], [1・3・8・9], [2・3・5・7], [3・4・6・7], [3・4・8・9] | 8回 |
| 3位 | [0・1・2・9], [0・3・7・8], [1・6・8・9], [2・3・4・7], [2・3・6・7], [3・7・9・9], [4・5・6・8], [6・7・8・9] | 7回 |
| 4位 | [0・1・5・6], [0・2・5・8], [0・2・7・8], [0・3・4・5], [0・3・4・7], [0・4・6・8], [0・5・6・9], [0・5・7・9], [0・6・6・8], [1・2・3・6], [1・2・3・7], [1・2・6・7], [1・4・7・8], [1・5・6・8], [2・5・6・9], [2・5・7・9], [3・6・7・8], [5・6・7・8] | 6回 |
| 5位 | [0・0・6・9], [0・1・1・9], [0・1・3・7], [0・1・5・9], [0・1・6・7], [0・2・4・8], [0・2・4・9], [0・2・5・9], [0・2・8・9], [0・3・5・8], [0・3・5・9], [0・3・6・7], [0・3・8・9], [0・4・5・6], [0・4・5・9], [0・4・7・9], [0・6・7・9], [1・1・2・8], [1・2・3・5], [1・2・3・8], [1・2・4・9], [1・2・7・9], [1・3・5・7], [1・3・6・7], [1・3・6・8], [1・3・7・7], [1・4・5・8], [1・4・8・9], [1・4・9・9], [1・6・7・8], [2・3・4・9], [2・3・5・6], [2・3・6・8], [2・3・7・9], [2・4・5・7], [2・6・6・9], [3・3・5・6], [3・4・5・7], [3・4・6・8], [3・4・7・9], [3・5・6・7], [3・5・6・8], [4・4・7・8], [4・5・8・9], [4・5・9・9], [4・6・8・9], [5・5・6・7] | 5回 |
| 6位 | [0・0・2・6], [0・0・2・9], [0・0・3・5], [0・0・8・9], [0・0・9・9], [0・1・2・5], [0・1・2・8], [0・1・3・6], [0・1・3・9], [0・1・5・7], [0・2・2・7], [0・3・6・9], [0・4・4・7], [0・4・6・9], [0・4・7・8], [0・5・6・8], [0・6・7・8], [0・7・8・9], [1・1・3・4], [1・2・3・4], [1・2・3・9], [1・2・4・8], [1・2・6・8], [1・2・7・8], [1・2・9・9], [1・3・5・5], [1・3・5・8], [1・3・7・9], [1・3・9・9], [1・4・4・7], [1・5・7・7], [1・5・9・9], [2・2・3・5], [2・2・4・5], [2・3・4・5], [2・3・8・9], [2・4・5・9], [2・4・6・7], [2・4・6・8], [2・4・7・7], [2・5・6・8], [2・5・8・9], [2・6・8・9], [2・6・9・9], [3・4・4・6], [3・4・5・8], [3・4・5・9], [3・4・7・8], [3・4・8・8], [3・5・7・8], [3・5・7・9], [4・4・7・9], [4・5・6・9], [4・6・7・8], [5・6・7・9], [5・6・8・9], [6・7・8・8] | 4回 |
| 7位 | [0・0・2・5], [0・0・2・8], [0・0・3・6], [0・0・3・8], [0・0・3・9], [0・0・5・7], [0・0・6・8], [0・0・7・8], [0・1・3・4], [0・1・4・4], [0・1・4・5], [0・1・4・8], [0・1・4・9], [0・1・5・5], [0・1・5・8], [0・1・6・9], [0・1・7・8], [0・1・7・9], [0・1・8・9], [0・2・2・3], [0・2・2・6], [0・2・3・4], [0・2・3・5], [0・2・3・8], [0・2・3・9], [0・2・4・4], [0・2・4・5], [0・2・4・7], [0・2・5・6], [0・2・5・7], [0・2・6・7], [0・3・3・8], [0・3・4・6], [0・3・4・8], [0・3・5・7], [0・3・9・9], [0・4・4・6], [0・4・6・7], [0・5・5・8], [0・5・8・8], [0・5・9・9], [0・7・7・8], [1・1・2・7], [1・1・3・6], [1・1・3・9], [1・1・4・7], [1・1・6・7], [1・2・2・3], [1・2・2・4], [1・2・5・8], [1・2・5・9], [1・2・6・9], [1・3・4・4], [1・3・4・7], [1・3・5・6], [1・3・5・9], [1・3・6・6], [1・3・7・8], [1・4・5・6], [1・4・5・9], [1・4・7・7], [1・4・7・9], [1・5・5・8], [1・5・5・9], [1・5・7・8], [1・5・7・9], [1・6・7・7], [1・6・9・9], [1・7・7・8], [1・7・9・9], [2・2・3・4], [2・2・5・7], [2・2・5・9], [2・2・7・8], [2・2・8・9], [2・3・3・4], [2・3・8・8], [2・4・6・6], [2・4・8・9], [2・4・9・9], [2・5・5・6], [2・5・6・6], [2・5・7・7], [2・5・9・9], [2・6・7・8], [2・7・8・9], [3・3・8・9], [3・4・4・9], [3・4・5・6], [3・5・5・6], [3・5・5・9], [3・5・6・9], [3・6・7・9], [3・6・8・8], [3・6・8・9], [4・4・5・7], [4・5・5・9], [4・5・6・7], [4・6・6・9], [4・6・7・9], [4・6・9・9], [4・7・7・8], [4・7・8・9], [5・5・8・9], [5・6・6・8], [5・6・6・9], [5・7・9・9], [6・6・7・8], [6・7・7・9], [7・7・8・9], [7・8・8・9], [7・8・9・9] | 3回 |
| 8位 | [0・0・0・3], [0・0・1・3], [0・0・1・7], [0・0・2・2], [0・0・2・4], [0・0・2・7], [0・0・4・5], [0・0・4・7], [0・0・5・9], [0・0・6・7], [0・1・1・5], [0・1・1・6], [0・1・1・7], [0・1・1・8], [0・1・2・2], [0・1・2・4], [0・1・2・6], [0・1・2・7], [0・1・3・3], [0・1・3・5], [0・1・3・8], [0・1・7・7], [0・2・2・4], [0・2・2・5], [0・2・4・6], [0・2・5・5], [0・2・6・6], [0・2・6・8], [0・2・6・9], [0・2・7・9], [0・2・8・8], [0・3・3・4], [0・3・3・9], [0・3・4・4], [0・3・5・6], [0・3・7・7], [0・3・7・9], [0・3・8・8], [0・4・4・8], [0・4・5・5], [0・4・5・7], [0・4・6・6], [0・4・8・8], [0・4・9・9], [0・5・5・7], [0・5・5・9], [0・5・6・6], [0・5・6・7], [0・5・7・8], [0・6・6・9], [0・6・8・8], [0・6・8・9], [0・7・7・9], [0・7・8・8], [0・7・9・9], [0・8・9・9], [0・9・9・9], [1・1・1・4], [1・1・3・5], [1・1・3・7], [1・1・3・8], [1・1・4・6], [1・1・4・9], [1・1・5・7], [1・1・5・9], [1・1・6・9], [1・1・7・8], [1・2・4・5], [1・2・4・6], [1・2・4・7], [1・2・5・5], [1・2・5・7], [1・2・7・7], [1・2・8・9], [1・3・3・5], [1・3・4・6], [1・3・4・8], [1・3・8・8], [1・4・4・5], [1・4・4・6], [1・4・5・7], [1・4・6・7], [1・4・6・8], [1・4・6・9], [1・5・5・7], [1・5・6・7], [1・5・8・8], [1・5・8・9], [1・6・7・9], [1・6・8・8], [1・7・8・9], [1・8・8・9], [1・8・9・9], [1・9・9・9], [2・2・2・5], [2・2・2・8], [2・2・3・6], [2・2・3・9], [2・2・4・9], [2・2・6・8], [2・2・7・7], [2・2・7・9], [2・2・9・9], [2・3・3・5], [2・3・3・8], [2・3・4・8], [2・3・5・5], [2・3・5・8], [2・3・6・9], [2・4・4・6], [2・4・5・6], [2・4・5・8], [2・4・7・9], [2・4・8・8], [2・5・5・7], [2・5・5・8], [2・5・5・9], [2・5・6・7], [2・7・8・8], [2・7・9・9], [3・3・3・4], [3・3・3・7], [3・3・3・8], [3・3・4・5], [3・3・4・8], [3・3・4・9], [3・3・5・7], [3・3・6・9], [3・3・8・8], [3・4・4・4], [3・4・5・5], [3・5・5・5], [3・5・7・7], [3・5・8・8], [3・5・8・9], [3・5・9・9], [3・6・6・8], [3・7・7・8], [3・7・8・9], [4・4・4・9], [4・4・5・5], [4・4・5・6], [4・4・5・9], [4・4・6・7], [4・4・6・8], [4・4・8・9], [4・5・5・6], [4・5・5・7], [4・5・7・7], [4・5・7・9], [4・6・6・7], [4・6・8・8], [4・7・9・9], [4・8・9・9], [5・5・5・8], [5・5・6・6], [5・5・7・9], [5・5・8・8], [5・6・8・8], [5・6・9・9], [5・9・9・9], [6・6・7・9], [6・6・8・9], [6・7・7・8], [6・9・9・9] | 2回 |
| 9位 | [0・0・0・0], [0・0・0・1], [0・0・0・9], [0・0・1・1], [0・0・1・4], [0・0・1・5], [0・0・1・6], [0・0・1・8], [0・0・1・9], [0・0・2・3], [0・0・3・4], [0・0・3・7], [0・0・4・4], [0・0・4・9], [0・0・5・8], [0・0・7・9], [0・0・8・8], [0・1・1・2], [0・1・1・4], [0・1・4・7], [0・1・9・9], [0・2・2・2], [0・2・3・3], [0・2・3・6], [0・3・3・3], [0・3・3・7], [0・3・4・9], [0・3・6・8], [0・4・4・5], [0・4・5・8], [0・4・7・7], [0・4・8・9], [0・5・8・9], [0・6・6・6], [0・6・6・7], [0・6・7・7], [0・7・7・7], [0・8・8・9], [1・1・1・1], [1・1・1・7], [1・1・2・3], [1・1・2・4], [1・1・2・6], [1・1・2・9], [1・1・3・3], [1・1・4・8], [1・1・5・8], [1・1・6・6], [1・1・7・9], [1・1・8・9], [1・1・9・9], [1・2・2・7], [1・2・2・8], [1・2・8・8], [1・3・3・4], [1・3・3・6], [1・3・3・7], [1・3・3・9], [1・3・4・5], [1・3・4・9], [1・3・6・9], [1・4・4・4], [1・4・4・8], [1・4・5・5], [1・5・5・6], [1・5・6・6], [1・5・6・9], [1・6・6・9], [1・7・7・7], [1・7・8・8], [2・2・2・4], [2・2・2・9], [2・2・3・3], [2・2・3・7], [2・2・4・4], [2・2・4・8], [2・2・5・8], [2・2・6・6], [2・2・6・7], [2・2・6・9], [2・3・3・6], [2・3・3・7], [2・3・3・9], [2・3・5・9], [2・3・7・7], [2・3・7・8], [2・3・9・9], [2・4・4・9], [2・4・7・8], [2・5・7・8], [2・5・8・8], [2・6・6・7], [2・6・6・8], [2・6・7・9], [2・6・8・8], [2・7・7・8], [2・8・8・9], [3・3・4・4], [3・3・4・6], [3・3・4・7], [3・3・5・8], [3・3・7・7], [3・3・7・8], [3・3・7・9], [3・4・4・5], [3・4・4・7], [3・4・4・8], [3・4・6・6], [3・4・6・9], [3・4・7・7], [3・4・9・9], [3・5・5・8], [3・5・6・6], [3・6・7・7], [3・6・9・9], [3・7・7・9], [3・8・8・8], [3・8・8・9], [4・4・4・5], [4・4・6・9], [4・5・5・8], [4・5・7・8], [4・5・8・8], [4・6・6・6], [4・6・6・8], [4・6・7・7], [4・7・7・9], [4・7・8・8], [5・5・5・6], [5・5・5・7], [5・5・5・9], [5・5・6・8], [5・5・7・8], [5・6・7・7], [5・7・7・7], [5・7・7・8], [5・8・8・9], [5・8・9・9], [6・6・9・9], [6・7・7・7], [6・8・9・9], [7・7・7・9], [7・7・9・9], [7・9・9・9], [8・8・8・9], [8・9・9・9] | 1回 |
※ボックス組み合わせは数字を昇順で表記しています。
※こちらの一覧表では、ボックス組み合わせの[]だけ掲載し、詳細は省略しております。
水曜日に行われたナンバーズ4の数字別出現回数、ストレート・ボックスでよく出ている数字・組み合わせなどのランキングは上記の通りにゃ
水曜日狙いの人は次の水曜日ナンバーズ4へのデータチェックや、攻略用に活用してくれにゃん!(≡^ω^≡)
同サイトではナンバーズ4の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロト、ナンバーズ4・4などの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロト、ナンバーズ4・4など数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。