ラッキーデーロトドットコム
ロト6の最新抽選結果・各種ランキング・過去データなど様々な情報を配信中!
(木)|ロト6 最新回(第2134回) データ・情報反映済
ロト6で本数字を低数字・中間数字・高数字の3つの範囲に分け、低1-中1-高4となった抽せんデータ・回号などを分析・掲載しています。
このページではロト6の本数字を低数字・中間数字・高数字の3つに分けた際、低1-中1-高4となった時のデータや分析を紹介してるにゃん
ロト6の本数字を「低数字・中間数字・高数字」の3つの範囲に分け、それぞれの数字が何個ずつ出現しているかを分析しています。
ロト6では、当選数字が低い数字に偏っている回や、高い数字が多く含まれる回など、6個の本数字の位置にさまざまな偏りが見られます。
このページでは、各抽せん回を「低数字○個・中間数字○個・高数字○個」というパターンに分類することで、本数字全体が「前寄り」「中央寄り」「後ろ寄り」のどこに偏っているのかを見る際の一つの目安になります。
ロト6の低数字・中間数字・高数字の区分
低数字:01~14 中間数字:15~29 高数字:30~43
例えば、本数字が「03・08・17・22・31・38」の場合は、低数字が2個、中間数字が2個、高数字が2個となるため、低2-中2-高2のパターンに分類されます。
※毎週月・木曜日更新予定
| 本数字 低数字・中間数字・高数字の個数 |
|---|
| 低1-中1-高4 |
ロト6全2134回中、 低1-中1-高4は 63回 出現しています。
低1-中1-高4の出現率: 2.95%
低1-中1-高4は、 全低数字・中間数字・高数字パターンの中で 10位です。
| 順位 | 低・中・高 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 低2-中2-高2 | 303回 |
| 2位 | 低2-中3-高1 | 219回 |
| 3位 | 低1-中3-高2 | 210回 |
| 4位 | 低3-中2-高1 | 183回 |
| 5位 | 低1-中2-高3 | 177回 |
| 6位 | 低2-中1-高3 | 175回 |
| 7位 | 低3-中1-高2 | 171回 |
| 8位 | 低1-中4-高1 | 88回 |
| 9位 | 低4-中1-高1 | 68回 |
| 10位 | 低1-中1-高4 | 63回 |
| 11位 | 低0-中3-高3 | 59回 |
| 12位 | 低0-中4-高2 | 53回 |
| 12位 | 低3-中3-高0 | 53回 |
| 13位 | 低3-中0-高3 | 47回 |
| 14位 | 低2-中4-高0 | 46回 |
| 15位 | 低4-中2-高0 | 40回 |
| 16位 | 低0-中2-高4 | 37回 |
| 17位 | 低2-中0-高4 | 31回 |
| 18位 | 低4-中0-高2 | 28回 |
| 19位 | 低1-中0-高5 | 24回 |
| 20位 | 低0-中5-高1 | 17回 |
| 21位 | 低1-中5-高0 | 15回 |
| 22位 | 低0-中1-高5 | 11回 |
| 23位 | 低5-中0-高1 | 7回 |
| 23位 | 低5-中1-高0 | 7回 |
| 24位 | 低0-中6-高0 | 1回 |
| 24位 | 低6-中0-高0 | 1回 |
低1-中1-高4は、 第2130回 (2026/8/20) のロト6で最終の出現しています。
本数字出目: 12 - 18 - 35 - 40 - 41 - 43
低1-中1-高4が 第2130回に出てから、 現在まで4回号経っています。
低1-中1-高4が出た回の「次の回」で よく出ている低数字・中間数字・高数字パターンは以下のようになります。
低2-中2-高2 : 9回
低1-中3-高2 : 8回
低2-中3-高1 : 7回
低3-中2-高1 : 7回
低2-中1-高3 : 5回
低3-中1-高2 : 5回
低4-中1-高1 : 4回
低1-中4-高1 : 3回
低0-中3-高3 : 2回
低1-中2-高3 : 2回
低1-中0-高5 : 2回
低4-中2-高0 : 1回
低3-中3-高0 : 1回
低5-中0-高1 : 1回
低1-中1-高4 : 1回
低0-中1-高5 : 1回
低0-中2-高4 : 1回
低0-中4-高2 : 1回
低0-中5-高1 : 1回
低3-中0-高3 : 1回
低1-中1-高4が出た回の履歴は以下のようになります。 なお回数が多い場合は直近50回分までを表示しています。
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | 低・中・高 |
|---|---|---|---|
| 第2130回 | 2026/8/20 | 12-18-35-40-41-43 | 低1-中1-高4 |
| 第2066回 | 2026/1/8 | 08-28-30-32-37-38 | 低1-中1-高4 |
| 第2029回 | 2025/8/28 | 07-21-31-36-40-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1983回 | 2025/3/20 | 03-18-31-36-37-40 | 低1-中1-高4 |
| 第1947回 | 2024/11/11 | 10-24-30-36-37-41 | 低1-中1-高4 |
| 第1834回 | 2023/10/9 | 14-21-30-38-40-42 | 低1-中1-高4 |
| 第1817回 | 2023/8/10 | 06-24-30-33-37-38 | 低1-中1-高4 |
| 第1799回 | 2023/6/8 | 11-18-34-40-41-42 | 低1-中1-高4 |
| 第1784回 | 2023/4/17 | 03-19-30-32-36-40 | 低1-中1-高4 |
| 第1781回 | 2023/4/6 | 10-18-32-39-41-42 | 低1-中1-高4 |
| 第1768回 | 2023/2/20 | 06-21-30-32-39-40 | 低1-中1-高4 |
| 第1706回 | 2022/7/14 | 13-15-32-35-37-38 | 低1-中1-高4 |
| 第1596回 | 2021/6/21 | 10-15-30-35-42-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1539回 | 2020/11/30 | 13-29-33-37-41-42 | 低1-中1-高4 |
| 第1479回 | 2020/5/4 | 01-20-30-32-35-37 | 低1-中1-高4 |
| 第1476回 | 2020/4/23 | 06-22-38-40-41-42 | 低1-中1-高4 |
| 第1442回 | 2019/12/19 | 12-21-35-36-40-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1434回 | 2019/11/21 | 02-20-30-38-39-40 | 低1-中1-高4 |
| 第1418回 | 2019/9/26 | 04-21-32-35-42-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1321回 | 2018/10/15 | 10-24-31-40-41-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1304回 | 2018/8/16 | 06-25-30-38-40-42 | 低1-中1-高4 |
| 第1295回 | 2018/7/16 | 14-23-31-37-39-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1267回 | 2018/4/9 | 04-18-31-33-34-41 | 低1-中1-高4 |
| 第1229回 | 2017/11/23 | 10-28-35-37-39-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1224回 | 2017/11/6 | 05-18-33-38-41-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1160回 | 2017/3/27 | 09-22-31-32-34-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1140回 | 2017/1/16 | 11-21-30-31-36-37 | 低1-中1-高4 |
| 第1098回 | 2016/8/18 | 01-19-31-33-35-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1052回 | 2016/3/10 | 06-26-34-37-42-43 | 低1-中1-高4 |
| 第1013回 | 2015/10/22 | 03-20-36-38-39-41 | 低1-中1-高4 |
| 第1009回 | 2015/10/8 | 03-19-34-36-40-43 | 低1-中1-高4 |
| 第966回 | 2015/5/11 | 10-22-31-34-36-43 | 低1-中1-高4 |
| 第932回 | 2015/1/12 | 04-15-30-37-42-43 | 低1-中1-高4 |
| 第927回 | 2014/12/22 | 02-29-30-31-33-34 | 低1-中1-高4 |
| 第892回 | 2014/8/21 | 14-19-31-35-40-43 | 低1-中1-高4 |
| 第860回 | 2014/5/1 | 14-16-32-35-38-41 | 低1-中1-高4 |
| 第856回 | 2014/4/17 | 10-24-32-34-38-40 | 低1-中1-高4 |
| 第838回 | 2014/2/13 | 12-28-32-36-38-43 | 低1-中1-高4 |
| 第837回 | 2014/2/10 | 05-17-34-37-39-42 | 低1-中1-高4 |
| 第803回 | 2013/10/10 | 09-29-33-34-35-41 | 低1-中1-高4 |
| 第726回 | 2013/1/14 | 13-21-30-31-37-40 | 低1-中1-高4 |
| 第660回 | 2012/5/21 | 08-20-31-36-37-38 | 低1-中1-高4 |
| 第658回 | 2012/5/14 | 14-24-32-40-41-42 | 低1-中1-高4 |
| 第612回 | 2011/12/1 | 07-18-31-32-39-40 | 低1-中1-高4 |
| 第585回 | 2011/8/29 | 01-28-32-34-41-42 | 低1-中1-高4 |
| 第498回 | 2010/5/27 | 01-25-36-41-42-43 | 低1-中1-高4 |
| 第493回 | 2010/4/22 | 08-26-30-36-41-42 | 低1-中1-高4 |
| 第485回 | 2010/2/25 | 14-26-30-33-34-39 | 低1-中1-高4 |
| 第448回 | 2009/6/4 | 09-23-32-35-39-42 | 低1-中1-高4 |
| 第441回 | 2009/4/16 | 10-18-33-34-39-41 | 低1-中1-高4 |
同サイトではロト6の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロトなどの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロトなど数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。