ラッキーデーロトドットコム
ロト6の最新抽選結果・各種ランキング・過去データなど様々な情報を配信中!
(木)|ロト6 最新回(第2134回) データ・情報反映済
ロト6で本数字を低数字・中間数字・高数字の3つの範囲に分け、低4-中0-高2となった抽せんデータ・回号などを分析・掲載しています。
このページではロト6の本数字を低数字・中間数字・高数字の3つに分けた際、低4-中0-高2となった時のデータや分析を紹介してるにゃん
ロト6の本数字を「低数字・中間数字・高数字」の3つの範囲に分け、それぞれの数字が何個ずつ出現しているかを分析しています。
ロト6では、当選数字が低い数字に偏っている回や、高い数字が多く含まれる回など、6個の本数字の位置にさまざまな偏りが見られます。
このページでは、各抽せん回を「低数字○個・中間数字○個・高数字○個」というパターンに分類することで、本数字全体が「前寄り」「中央寄り」「後ろ寄り」のどこに偏っているのかを見る際の一つの目安になります。
ロト6の低数字・中間数字・高数字の区分
低数字:01~14 中間数字:15~29 高数字:30~43
例えば、本数字が「03・08・17・22・31・38」の場合は、低数字が2個、中間数字が2個、高数字が2個となるため、低2-中2-高2のパターンに分類されます。
※毎週月・木曜日更新予定
| 本数字 低数字・中間数字・高数字の個数 |
|---|
| 低4-中0-高2 |
ロト6全2134回中、 低4-中0-高2は 28回 出現しています。
低4-中0-高2の出現率: 1.31%
低4-中0-高2は、 全低数字・中間数字・高数字パターンの中で 18位です。
| 順位 | 低・中・高 | 出現回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 低2-中2-高2 | 303回 |
| 2位 | 低2-中3-高1 | 219回 |
| 3位 | 低1-中3-高2 | 210回 |
| 4位 | 低3-中2-高1 | 183回 |
| 5位 | 低1-中2-高3 | 177回 |
| 6位 | 低2-中1-高3 | 175回 |
| 7位 | 低3-中1-高2 | 171回 |
| 8位 | 低1-中4-高1 | 88回 |
| 9位 | 低4-中1-高1 | 68回 |
| 10位 | 低1-中1-高4 | 63回 |
| 11位 | 低0-中3-高3 | 59回 |
| 12位 | 低0-中4-高2 | 53回 |
| 12位 | 低3-中3-高0 | 53回 |
| 13位 | 低3-中0-高3 | 47回 |
| 14位 | 低2-中4-高0 | 46回 |
| 15位 | 低4-中2-高0 | 40回 |
| 16位 | 低0-中2-高4 | 37回 |
| 17位 | 低2-中0-高4 | 31回 |
| 18位 | 低4-中0-高2 | 28回 |
| 19位 | 低1-中0-高5 | 24回 |
| 20位 | 低0-中5-高1 | 17回 |
| 21位 | 低1-中5-高0 | 15回 |
| 22位 | 低0-中1-高5 | 11回 |
| 23位 | 低5-中0-高1 | 7回 |
| 23位 | 低5-中1-高0 | 7回 |
| 24位 | 低0-中6-高0 | 1回 |
| 24位 | 低6-中0-高0 | 1回 |
低4-中0-高2は、 第2111回 (2026/6/15) のロト6で最終の出現しています。
本数字出目: 01 - 05 - 08 - 12 - 37 - 43
低4-中0-高2が 第2111回に出てから、 現在まで23回号経っています。
低4-中0-高2が出た回の「次の回」で よく出ている低数字・中間数字・高数字パターンは以下のようになります。
低3-中3-高0 : 3回
低0-中3-高3 : 3回
低2-中3-高1 : 3回
低3-中2-高1 : 3回
低2-中1-高3 : 3回
低0-中4-高2 : 2回
低1-中5-高0 : 2回
低1-中3-高2 : 2回
低2-中2-高2 : 2回
低3-中1-高2 : 1回
低1-中2-高3 : 1回
低2-中0-高4 : 1回
低0-中2-高4 : 1回
低4-中1-高1 : 1回
低4-中0-高2が出た回の履歴は以下のようになります。 なお回数が多い場合は直近50回分までを表示しています。
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | 低・中・高 |
|---|---|---|---|
| 第2111回 | 2026/6/15 | 01-05-08-12-37-43 | 低4-中0-高2 |
| 第2003回 | 2025/5/29 | 01-05-10-13-35-40 | 低4-中0-高2 |
| 第1969回 | 2025/1/30 | 03-07-12-13-35-38 | 低4-中0-高2 |
| 第1957回 | 2024/12/16 | 03-04-05-13-34-42 | 低4-中0-高2 |
| 第1645回 | 2021/12/9 | 02-08-13-14-33-40 | 低4-中0-高2 |
| 第1625回 | 2021/9/30 | 01-04-08-11-30-42 | 低4-中0-高2 |
| 第1602回 | 2021/7/12 | 01-02-07-14-32-42 | 低4-中0-高2 |
| 第1594回 | 2021/6/14 | 01-05-06-13-34-36 | 低4-中0-高2 |
| 第1531回 | 2020/11/2 | 02-06-07-10-30-33 | 低4-中0-高2 |
| 第1520回 | 2020/9/24 | 01-06-11-13-30-33 | 低4-中0-高2 |
| 第1498回 | 2020/7/9 | 01-06-07-09-31-37 | 低4-中0-高2 |
| 第1326回 | 2018/11/1 | 02-03-09-12-30-41 | 低4-中0-高2 |
| 第1263回 | 2018/3/26 | 03-08-13-14-31-37 | 低4-中0-高2 |
| 第1200回 | 2017/8/14 | 02-08-10-12-31-42 | 低4-中0-高2 |
| 第1168回 | 2017/4/24 | 01-03-08-14-35-39 | 低4-中0-高2 |
| 第1134回 | 2016/12/22 | 05-06-12-14-30-38 | 低4-中0-高2 |
| 第1102回 | 2016/9/1 | 03-06-09-13-36-37 | 低4-中0-高2 |
| 第997回 | 2015/8/27 | 03-05-08-11-33-43 | 低4-中0-高2 |
| 第973回 | 2015/6/4 | 01-05-06-12-30-31 | 低4-中0-高2 |
| 第906回 | 2014/10/9 | 06-09-12-13-30-40 | 低4-中0-高2 |
| 第744回 | 2013/3/18 | 02-05-12-14-30-42 | 低4-中0-高2 |
| 第631回 | 2012/2/9 | 02-05-07-10-36-40 | 低4-中0-高2 |
| 第555回 | 2011/5/16 | 02-03-07-09-36-42 | 低4-中0-高2 |
| 第346回 | 2007/6/7 | 04-09-11-12-32-38 | 低4-中0-高2 |
| 第236回 | 2005/4/28 | 01-08-09-14-34-38 | 低4-中0-高2 |
| 第164回 | 2003/12/4 | 01-02-13-14-35-38 | 低4-中0-高2 |
| 第100回 | 2002/9/5 | 06-08-11-14-31-33 | 低4-中0-高2 |
| 第55回 | 2001/10/18 | 11-12-13-14-37-39 | 低4-中0-高2 |
同サイトではロト6の数字やみなさんの買い方などに関するアンケートを行っています。アンケートにお答えいただくとその場ですぐにアンケート結果を見ることができます。
※当サイトではロト6やロト7、ミニロトなどの数字選択式宝くじについて、吉日や六曜などでよく出る数字を紹介していますが、これらは過去の当選数字データより算出される傾向や頻度などを計算して掲載・紹介しています。
他サイトにあるような「当たる数字予想」などの運営者・記事執筆者の主観の入った『予想』はお伝えしておりません。
当サイトを訪れたユーザーの皆様にはその点を十分ご理解いただいた上で、当サイトの情報を参考にして下さい。
※ロト6やロト7、ミニロトなど数字選択式宝くじを購入の際には、ご自身の意志と責任のもとに購入下さい。その購入において損失が発生したとしても、当サイトは一切の責任を負いません。